Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 3 | Baan 4 | |
---|---|---|---|---|---|
blauw/rood | rood/zwart | oefenpiste | funpark | blauw | |
14.00 - 19.30 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
19.30 - 21.30 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
21.30 - 22.30 | bel even | bel even | bel even | bel even | bel even |
Leuke ski & snowboard cursussen voor alle leeftijden en niveaus.
Hieronder vind je de baanbezetting en vrijskitijden voor het winterseizoen. Dit rooster is geldig van 15 september t/m 7 december 2025.
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 3 | Baan 4 | |
---|---|---|---|---|---|
blauw/rood | rood/zwart | oefenpiste | funpark | blauw | |
14.00 - 19.30 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
19.30 - 21.30 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
21.30 - 22.30 | bel even | bel even | bel even | bel even | bel even |
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 3 | Baan 4 | |
---|---|---|---|---|---|
blauw/rood | rood/zwart | oefenpiste | funpark | blauw | |
14.00 - 16.30 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
16.30 - 19.30 | vrij | bezet | vrij | vrij | vrij |
19.30 - 20.30 | bezet | bel even | vrij | vrij | vrij |
20.30 - 21.30 | bezet | bezet | vrij | vrij | vrij |
21.30 - 22.30 | bel even | bel even | bel even | bel even | bel even |
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 3 | Baan 4 | |
---|---|---|---|---|---|
blauw/rood | rood/zwart | oefenpiste | funpark | blauw | |
14.00 - 19.30 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
19.30 - 20.30 | bezet | vrij | vrij | vrij | vrij |
20.30 - 21.30 | bezet | vrij | vrij | vrij | vrij |
21.30 - 22.30 | bel even | bel even | bel even | bel even | bel even |
Gesloten |
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 3 | Baan 4 | |
---|---|---|---|---|---|
blauw/rood | rood/zwart | oefenpiste | funpark | blauw | |
14.00 - 16.30 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
16.30 - 19.30 | vrij | bezet | vrij | vrij | vrij |
19.30 - 20.30 | vrij | bezet | vrij | vrij | vrij |
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 3 | Baan 4 | |
---|---|---|---|---|---|
blauw/rood | rood/zwart | oefenpiste | funpark | blauw | |
10.00 - 12.00 | vrij | vrij | bezet | vrij | vrij |
12.00 - 15.00 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
15.00 - 17.00 | vrij | vrij | bezet | vrij | vrij |
17:00 - 18:00 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 3 | Baan 4 | |
---|---|---|---|---|---|
blauw/rood | rood/zwart | oefenpiste | funpark | blauw | |
10.00 - 13.00 | bezet | bezet | bezet | bezet | bezet |
13.00 - 15.00 | bezet* | bezet* | bezet | bezet* | bezet |
15.00 - 17.00 | bezet | bezet | bezet | bezet | bezet |
17.00 - 18.00 | vrij | vrij | vrij | vrij | vrij |
* van begin september t/m eind oktober is deze baan wel beschikbaar voor ervaren skiërs/snowboarders. |